Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - 5.1.4. Уголовно-правовые науки - бюджет | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Уголовно-правовые науки | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 2. К зачислению: -2. | |||||||||||
№ | ФИО | Уголовно-правовые науки |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (юр) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Участие в научных мероприятиях ВУ (Аспирантура) | Публикации РИНЦ по НС (Аспирантура) | Диплом с отличием (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Белова Татьяна Александровна | Отлично | Отлично | Отлично | 5 | 1 | 2 | 2 | ✓ | ||
2 | Игнатьев Лев Михайлович | Отлично | Отлично | Отлично | 4 | 2 | 2 | ✓ | |||
3 | Назаренко Яна Сергеевна | Отлично | Отлично | Отлично | 2 | 2 | |||||
4 | Муртазалиев Рамазан Расулович | 0 |